
“100% griechisches Überlegenes Natives Olivenöl Extra”
Olea Juice™ Medium Rare (Black)
Es ist eine Mischung aus den Sorten Koroneiki und Manaki – beschränkt sich auf 600 von Hand nummeriertenFlaschen. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche medium (mittlere robuste) Intensität, mit einem fruchtigen Charakter und einem stechenden, pfeffrigen starken Nachgeschmack.
Es wird in einer Geschenkverpackung geliefert, mit Styropor-Taschen im inneren Teil, die die Flasche schützen und das Olivenöl auf der richtigen Temperatur halten.
500ml/16.9 fl Unze. (US)

Nährwerte
Portionsgröße: 1 EL (15ml) / Portionen je Behälter: 33 | ||
MENGE PRO PORTION | % Daily value* | |
Kalorien | 125 kcal / 523 kj | 6% |
Kalorien aus Fett | 125 kcal / 523 kj | 6% |
Proteine | 0 g | |
Kohlenhydrate insgesamt | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | |
GESAMTFETT | 14 g | 22% |
Gesättigtes Fett | 2 g | 10% |
Einfach ungesättigte Fette | 10 g | |
Mehrfach ungesättigte Fette | 2 g | |
Transfette | 0 g | |
Cholesterin | 0 mg | |
Ballaststoffe | 0 g | |
Natrium | 0 mg | |
KEINE BEDEUTENDE QUELLE FÜR BALLASTSTOFFE; ZUCKER; VITAMIN A, VITAMIN C, KALZIUM UND EISEN. | ||
*Der Tagesbedarf basiert auf einer 2000-Kaloriendiät. |
Chemische Analyse
(Erntedatum FEB.2013) | |||
Bestimmung | Einheit | Ergebnis | Grenzwert |
Säuregehalt | % | 0.19 | ≤0.8 |
UV-Absorptionsvermögen | – | – | – |
K270 | – | 0.102 | ≤0.22 |
K232 | – | 1.642 | ≤2.50 |
ΔΚ | – | -0.002 | ≤0.01 |
Peroxidzahl | meqO2/kg | 7.2 | ≤20.0 |
Olea Juice™ Medium Rare (Black)
Überlegenes Natives Olivenöl Extra, begrenzte Menge, weltweit verfügbar