
“Aceite de oliva superior, virgen extra, a 100% griego”
Olea Juice™ Medium Rare (Black)
Es una mezcla de variedades Manaki y Koroneiki limitada a 600 botellas enumeradas a mano. El resultado es una intensidad excepcional media, con un sabor a fruta y un resultado acre y pimentoso.
Viene en una caja de regalo, la parte interna de la cual contiene bolsas de espuma de poliestirenio que no sólo protegen la botella, sino también conservan el aceite de oliva en la temperatura correcta.
500ml/16.9 fl Oz. (US)

Valores Nutricionales
Tamaño de servicio: 1 cucharada (15ml) / Servicios por envase: 33 | ||
CANTIDAD POR SERVICIO | % Daily value* | |
Calorías | 125 kcal / 523 kj | 6% |
Calorías derivadas de grasas | 125 kcal / 523 kj | 6% |
Proteínas | 0 g | |
Total de hidratos de carbono | 0 g | |
de los cuales azúcares | 0 g | |
TOTAL DE GRASAS | 14 g | 22% |
Grasas saturadas | 2 g | 10% |
Grasas monoinsaturadas | 10 g | |
Grasas poliinsaturadas | 2 g | |
Grasas trans | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | |
Fibra dietética | 0 g | |
Sodio | 0 mg | |
NO ES UNA FUENTE IMPORTANTE DE FIBRA DIETÉTICA, AZÚCARES, VITAMINA A, VITAMINA C, CALCIO Y HIERRO. | ||
*Cantidad Diaria Recomendada basada en una dieta de 2000 calorías. |
Análisis Químico
(Fecha de cosecha: FEB de 2013) | |||
Parámetro | Unidades | Resultado | Límite |
Acidez | % | 0.19 | ≤0.8 |
Absorbancia en UV | – | – | – |
K270 | – | 0.102 | ≤0.22 |
K232 | – | 1.642 | ≤2.50 |
DeltaK | – | -0.002 | ≤0.01 |
Índice de peróxidos | meqO2/kg | 7.2 | ≤20.0 |
Olea Juice™ Medium Rare (Black)
Aceite de Oliva de calidad Superior, Virgen Extra en cantidad limitada, disponible en todo el mundo