
“Une huile d’olive extra vierge de qualité supérieure, 100% grecque”
Olea Juice™ Medium Rare (Black)
Un mélange des variétés Koroneiki et Manaki, limité à 600 bouteilles numérotées à la main. Le résultat en est un fruité vert medium exceptionnel qui a un arrière-goût poivré et piquant.
Elle est offerte dans un paquet cadeau dans lequel la partie intérieure contient des poches en polystyrène qui, non seulement, protègent la bouteille mais aussi conservent l’huile d’olive à la bonne température.
500ml/16.9 fl Oz. (US)

Valeurs Nutritives
Portion : 1 c.à s. (15ml) / Portions par emballage : 33 | ||
MONTANT PAR PORTION | % Daily value* | |
Calories | 125 kcal / 523 kj | 6% |
Calories issues de lipides | 125 kcal / 523 kj | 6% |
Protéines | 0 g | |
Glucides | 0 g | |
Dont sucres | 0 g | |
LIPIDES TOTAUX | 14 g | 22% |
Dont saturés | 2 g | 10% |
Dont Mono-insaturés | 10 g | |
Dont Polyinsaturés | 2 g | |
Dont Trans | 0 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Fibres alimentaires | 0 g | |
Sodium | 0 mg | |
SOURCE PEU IMPORTANTE DE FIBRES ALIMENTAIRES, SUCRES, VITAMINE A, VITAMINE C, CALCIUM ET FER. | ||
*Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. |
Analyse Chimique
(Date de la récolte février 2013) | |||
Dosage | Unité | Résultat | Limite |
Acidité | % | 0.19 | ≤0.8 |
Absorption UV | – | – | – |
K270 | – | 0.102 | ≤0.22 |
K232 | – | 1.642 | ≤2.50 |
DΚ | – | -0.002 | ≤0.01 |
Indice de péroxyde | meqO2/kg | 7.2 | ≤20.0 |
Olea Juice™ Medium Rare (Black)
Huile d’olive extra vierge de qualité supérieure disponible dans le monde entier