
“%100שמן זית יווני Extra Virgin איכותי”
Olea Juice™ Medium Rare (Black)
זוהי תערובת של זני Manaki ו-Koroneiki המוגבלת ל-600 בקבוקים ממוספרים ידנית. התוצאה היא עצמתmedium rare נדירה, עם מאפיין פירותי ופיקנטיות, עם טעם פלפלי חזק. הוא מגיע באריזת מתנה, שבה החלק הפנימי כולל כיסי קלקר שמגנים על הבקבוק וגם שומרים על שמן הזית בטמפרטורה הנכונה.
500ml/16.9 fl Oz. US

רכים תזונתיים
מנה: 1 כף (15 מ”ל) / מנות במיכל: 33 | ||
כמות במנה | % מערך יומי* | |
קלוריות | 125 ק’ ג’אול/ 523 קלוריות | 6% |
קלוריות משומן | 125 ק’ ג’אול/ 523 קלוריות | 6% |
חלבון | 0 ג’ | |
סה”כ פחמימות | 0 ג’ | |
מתוכן סוכרים | 0 ג’ | |
סה”כ שומן | 14 ג’ | 22% |
שומן רווי | 2 ג’ | 10% |
שומן חד בלתי רווי | 10 ג’ | |
שומן רב בלתי רווי | 2 ג’ | |
שומן טרנס | 0 ג’ | |
כולסטרול | 0 מ”ג | |
סיבים תזונתיים | 0 ג’ | |
סודיום | 0 מ”ג | |
אינו מקור משמעותי לסיבים תזונתיים, סוכרים, ויטמין A, ויטמין C, סידן וברזל. | ||
*אחוז הערכים היומיים מחושב לפי דיאטה של 2000 קלוריות. |
ניתוח כימי
(תאריך הקטיף פבר’ 2013) | |||
הגדרה | יחידות | תוצאה | גבול |
חומציות | % | 0.19 | ≤0.8 |
ספיגה באולטרה-סגול | – | – | – |
K270 | – | 0.102 | ≤0.22 |
K232 | – | 1.642 | ≤2.50 |
ΔΚ | – | -0.002 | ≤0.01 |
ערך על-תחמוצת | meqO2/kg | 7.2 | ≤20.0 |
Olea Juice™ Medium Rare (Black)
שמן זית Extra Virgin איכותי, כמות מוגבלת, זמין ברחבי העולם