
“Olio extra vergine di oliva 100% Greco di qualità superiore”
Olea Juice™ Medium Rare (Black)
Si tratta di una miscela speciale delle varietà Manaki e Koroneiki – la cui produzione è limitata a 600 bottiglie, numerate a mano. Il risultato è un eccezionale olio di media intensità (media robusta), con un carattere fruttato e pungente, e un rettrogusto sapore pepato.
Viene fornito in una confezione regalo, la cui parte interna contiene sacche di polistirolo per proteggere la bottiglia, e conservare l’olio di oliva alla giusta temperatura.
500ml/16.9 fl Oz. (US)

Valori Nutrizionali
Dimensioni della porzione: 1 cucchiaio (15 ml) / Porzioni per confezione: 33 | ||
QUANTITÀ PER PORZIONE | % Daily value* | |
Calorie | 125 kcal / 523 kj | 6% |
Calorie da grassi | 125 kcal / 523 kj | 6% |
Proteine | 0 g | |
Totale carboidrati | 0 g | |
dei quali zuccheri | 0 g | |
TOTALE GRASSI | 14 g | 22% |
Grassi saturi | 2 g | 10% |
Grassi monoinsaturi | 10 g | |
Grassi polinsaturi | 2 g | |
Grassi trans | 0 g | |
Colesterolo | 0 mg | |
Fibra alimentare | 0 g | |
Sodio | 0 mg | |
NON UNA FONTE SIGNIFICATIVA DI FIBRA ALIMENTARE, ZUCCHERI, VITAMINA A, VITAMINA C, CALCIO E FERRO. | ||
*I valori percentuali giornalieri sono calcolati sulla base di una dieta da 2000 calorie. |
Analisi Chimiche
(Data raccolta FEB.2013) | |||
Determinazione | Unità | Risultato | Limite |
Acidità | % | 0.19 | ≤0.8 |
Assorbanza UV | – | – | – |
K270 | – | 0.102 | ≤0.22 |
K232 | – | 1.642 | ≤2.50 |
ΔΚ | – | -0.002 | ≤0.01 |
Valore di perossidi | meqO2/kg | 7.2 | ≤20.0 |
Olea Juice™ Medium Rare (Black)
Olio extra vergine di oliva di qualità superiore, quantità limitata, disponibilità mondiale