
“「純度100% ギリシャの良質なエクストラバージンオリーブオイル」”
Olea Juice™ Medium Rare (Black)
このコロネイキ種とマナキ種のブレンドは、手作業のナンバリングを通した600本の限定販売です。格別なやや強めの刺激(medium robust)、ペッパーの香り高いアフターノートが広がるフルーティーかつ辛みのある味わいです。
ボトルを保護すると同時にオリーブオイルを適切な温度で保存する発泡スチロールのポケット付きギフトボックスでお届けします。
500ml/16.9オンス(米国)

栄養成分表
一人前の分量: 1Tbsp (15ml) / 容器当たりのサービング: 33 | ||
個当たりの含有量 | % Daily value* | |
カロリー | 125 kcal / 523 kj | 6% |
脂肪からのカロリー | 125 kcal / 523 kj | 6% |
蛋白質 | 0 g | |
全炭水化物 | 0 g | |
そのうちの砂糖 | 0 g | |
全脂肪 | 14 g | 22% |
飽和脂肪 | 2 g | 10% |
単不飽和脂肪 | 10 g | |
ポリ不飽和脂肪 | 2 g | |
トランス脂肪 | 0 g | |
コレステロール | 0 mg | |
食物繊維 | 0 g | |
ナトリウム | 0 mg | |
重要でない食物繊維源、砂糖、ビタミンA、ビタミンC、カルシウム、鉄分。 | ||
* 1日の摂取量パーセントは、2,000カロリーダイエットに基づいています。 |
化学分析
(収 穫日2013年2月) | |||
判定 | 単位 | 結果 | 制限 |
酸性度 | % | 0.19 | ≤0.8 |
紫外線での吸光度 | – | – | – |
K270 | – | 0.102 | ≤0.22 |
K232 | – | 1.642 | ≤2.50 |
ΔΚ | – | -0.002 | ≤0.01 |
過酸化値 | meqO2/kg | 7.2 | ≤20.0 |
Olea Juice™ Medium Rare (Black)
良質なエクストラバージンオリーブオイル、数量限定で世界中でご利用いただけます。