
“100% Griekse superieure extra olijfolie van eerste persing”
Olea Juice™ Medium Rare (Black)
Het is een mengsel van de Koroneiki en Manaki variëteiten, dat is beperkt tot 600 flessen die met de hand genummerd zijn. Het resultaat is een uitzonderlijke, gemiddelde zeldzame (gemiddelde robuuste) intensiteit, met een fruitig karakter en een penetrant, peper sterk accent.
Het wordt in een geschenkdoos geleverd, waarbij het binnenste deel Storaxschuim bevat, dat niet alleen de fles beschermt, maar ook de olijfolie op de juiste temperatuur bewaart.
500ml/16.9 fl Oz. (US)

Voedingsinformatie
Portiegrootte: 1 el (15 ml) / Aantal porties per fles: 33 | ||
HOEVEELHEID PER PORTIE | % Daily value* | |
Calorieën | 125 kcal / 523 kj | 6% |
Calorieën uit vet | 125 kcal / 523 kj | 6% |
Proteïnen | 0 g | |
Totaal aan koolhydraten | 0 g | |
waarvan suikers | 0 g | |
TOTAAL AAN VET | 14 g | 22% |
Verzadigde vetten | 2 g | 10% |
Enkelvoudige onverzadigde vetten | 10 g | |
Meervoudige onverzadigde vetten | 2 g | |
Transvetten | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | |
Voedingsvezels | 0 g | |
Natrium | 0 mg | |
GEEN SIGNIFICANTE BRON VAN VOEDINGSVEZELS, SUIKERS, VITAMINE A, VITAMINE C, CALCIUM EN IJZER. | ||
*Dagelijks percentage – referentiewaarden voor een volwassene op basis van 2000 kcal per dag. |
Chemische analyse
(Oogstdatum: Feb. 2013) | |||
Bepaling | Eenheden | Resultaat | Limiet |
Aciditeit | % | 0.19 | ≤0.8 |
UV-absorptiecoëfficiënt | – | – | – |
K270 | – | 0.102 | ≤0.22 |
K232 | – | 1.642 | ≤2.50 |
ΔΚ | – | -0.002 | ≤0.01 |
Peroxidewaarde | meqO2/kg | 7.2 | ≤20.0 |
Olea Juice™ Medium Rare (Black)
Superieure Extra Olijfolie van Eerste Persing, beperkte hoeveelheid, wereldwijd beschikbaar