
“100% греческое превосходное оливковое масло высшего сорта (экстра)”
Olea Juice™ Medium Rare (Black)
Представляет собой комбинацию ограниченного количества сортов «Манаки» и «Коронейки». Имеется 600 бутылок, пронумерованных вручную. Результатом является исключительный средний редкий (средний крепкий) насыщенный вкус, с фруктовым характером и острым, перечным сильным послевкусием.
Масло поставляется в подарочной коробке, внутренняя часть которой имеет пенопластовые карманы, которые не только защищают бутылку, но и хранят оливковое масло при надлежащей температуре.
500 мл /16.9 fl Oz. (США)

пищевая ценность
Размер порции: 1стол.ложка (15мл) / Количество порций в одной бутылке: 33 | ||
СОДЕРЖАНИЕ В ОДНОЙ ПОРЦИИ | % Daily value* | |
Калории | 125 кКал / 523 кДж | 6% |
Калории из жира | 125 кКал / 523 кДж | 6% |
Proteins | 0 г | |
Общее содержание углеводов | 0 г | |
из которых содержание сахара | 0 г | |
ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖИРОВ | 14 г | 22% |
Насыщенные жиры | 2 г | 10% |
Мононенасыщенные жиры | 10 г | |
Полиненасыщенные жиры | 2 г | |
Транс-жиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | |
Диетическая клетчатка | 0 г | |
Натрий | 0 мг | |
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ ДИЕТИЧЕСКОЙ КЛЕТЧАТКИ, САХАРА, ВИТАМИНА А, ВИТАМИНА С, КАЛЬЦИЯ И ЖЕЛЕЗА. | ||
*Процентное соотношение суточной нормы основано на диете с нормой в 2000 калорий. |
Химический анализ
(Дата урожая: ФЕВ.2013) | |||
параметр | ед.изм. | результат | пределы |
Кислотность | % | 0.19 | ≤0.8 |
поглощение в ультрафиолетовом свете | – | – | – |
K270 | – | 0.102 | ≤0.22 |
K232 | – | 1.642 | ≤2.50 |
ΔΚ | – | -0.002 | ≤0.01 |
Перекисное число | meqO2/kg | 7.2 | ≤20.0 |
Olea Juice™ Medium Rare (Black)
Превосходное оливковое масло высшего сорта (экстра), ограниченное количество, доступно по всему миру